Цены
Цены на основные блоки Ytong
Блоки энергоэффективные D400

ДхВхВ,мм | Штук в паллете | Объем паллеты | Вес паллеты | Штук в м3 | Цена | |
D400/200 | 625х250х200 | 42 | 1,313 м3 | 760 кг | 32 | - |
D400/250 | 625х250х250 | 36 | 1,406 м3 | 813 кг | 26 |
- |
D400/300 | 625х250х300 | 30 | 1,406 м3 | 813 кг | 21 | 8 600 р. |
D400/375 | 625х250х375 | 24 | 1,406 м3 | 813 кг | 17 | 8 600 р. |
D400/400 | 625х250х400 | 18 | 1,125 м3 | 655 кг | 16 | 8 600 р. |
D400/500 | 625х250х500 | 18 | 1,406 м3 | 813 кг | 13 | 8 600 р. |
Блоки энергоэффективные D500

ДхВхВ,мм | Штук в паллете | Объем паллеты | Вес паллеты | Штук в м3 | Цена | |
D500/200 | 625х250х200 | 42 | 1,313 м3 | 944 кг | 32 | 8 000 р. |
D500/250 | 625х250х250 | 36 | 1,406 м3 | 1 009 кг | 26 | 8 000 р. |
D500/300 | 625х250х300 | 30 | 1,406 м3 | 1 009 кг | 21 | 8 000 р. |
D500/375 | 625х250х375 | 24 | 1,406 м3 | 1 009 кг | 17 | 8 000 р. |
D500/400 | 625х250х400 | 18 | 1,125 м3 | 813 кг | 16 | 8 000 р. |
D500/500 | 625х250х500 | 18 | 1,406 м3 | 1 009 кг | 13 | 8 000 р. |
Полный прайс-лист Ytong
